发新话题

光学设计与应用软件

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  【求助】tracepro收集光线的问题 紫衣颜若雪 2008-6-10 0 / 241 2008-6-10 15:10 by 紫衣颜若雪
  买一套TRACE pro 大概要多少钱啊?? 附件 bujie8010 2008-6-10 3 / 348 2008-6-10 13:28 by aifash
  交换软件LASCAD teapot 2008-6-9 0 / 266 2008-6-9 22:10 by teapot
  求助 我的毕业设计 dandan85427 2008-5-19 4 / 564 2008-6-9 20:12 by CaptainLin
  Lens Design扫描版本缺损内容 附件   1 2 coolgood 2005-11-22 31 / 3285 2008-6-8 17:00 by megan
  我在glass中键入BK7为何提示can't find? bleakhand 2008-6-6 4 / 405 2008-6-8 12:41 by qhw
  OmniVision - CMOS Image Sensors 附件 longxianhua 2007-8-16 4 / 851 2008-6-7 21:00 by fangyu
  lens information 附件 pand2008 2008-4-15 11 / 645 2008-6-7 17:34 by 无声
  [请教]用Zemax设计反射光栅时是不是需要将Glass类型设为MIRROR? 卡勒兀夫 2005-5-20 3 / 1024 2008-6-7 14:52 by CaptainLin
  请教一个光电器件! Xingo2008 2008-6-6 1 / 231 2008-6-6 23:17 by Xingo2008
  [推荐][公告] 应用光学 视频教程!!!!!!!!!!!!!!! qhyocean 2006-5-8 11 / 2672 2008-6-6 21:37 by ccdk2000
Icon21 求助 缩微镜头的设计 ttalentt 2008-5-29 7 / 470 2008-6-6 14:59 by no2fseo
  zemax公差运算时的表面不规则度TIRR不知该怎么理解? hemet 2008-6-6 0 / 234 2008-6-6 13:19 by hemet
  ZEMAX软件2008年5月5日新版功能介绍 附件 中华卫星 2008-6-6 1 / 506 2008-6-6 11:35 by 中华卫星
  ZEMAX中鏡片材質 yussw 2008-5-28 5 / 392 2008-6-6 11:28 by 中华卫星
  从点列图怎么判断有哪些像差影响 附件 sliang456 2008-5-17 11 / 764 2008-6-6 10:36 by optoboy
  问:如何测一个透镜的厚度值 ELLA10086 2008-5-4 2 / 504 2008-6-5 22:17 by 风雨飘摇
  透镜设计技巧1 附件 theryn 2008-4-15 10 / 966 2008-6-5 21:59 by ruzhb
  求助,高斯光学计算 kazatsky 2008-6-5 1 / 253 2008-6-5 21:25 by kazatsky
  Zemax可以设计鱼眼镜头吗? 风雨飘摇 2008-5-31 3 / 351 2008-6-3 11:19 by blueboat2008
  如何选定初始结构呢?希望高手指点 qinshaop668 2008-4-19 3 / 527 2008-6-3 10:24 by xiyue_821027
  香柏油F、C光的折射率是多少? 候鸟 2008-6-3 0 / 241 2008-6-3 08:52 by 候鸟
  再来一个光学镜头手册第四册 附件 tjy-425 2007-10-16 14 / 1965 2008-6-2 16:31 by yhf141789
  光学镜头手册9 附件   1 2 3 4 xiaoxie 2007-9-4 62 / 4293 2008-6-2 16:30 by yhf141789
  镜头设计 附件 lqv 2007-10-16 17 / 2189 2008-6-2 16:25 by yhf141789
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
搜索网络 站内搜索
如果发现非法信息请及时报警!
鄂ICP备05013984号
卡通警察-察察